Tseilon

Praegu kuvatakse: Tseilon - postmargid (1857 - 1972) - 2 margid.

1951 -1954 Local Motifs

WM: mitte ükski perforatsioon: 11¾

[Local Motifs, Tüüp CJ] [Local Motifs, Tüüp CK] [Local Motifs, Tüüp CL] [Local Motifs, Tüüp CM] [Local Motifs, Tüüp CN] [Local Motifs, Tüüp CO] [Local Motifs, Tüüp CO1] [Local Motifs, Tüüp CP] [Local Motifs, Tüüp CQ] [Local Motifs, Tüüp CR] [Local Motifs, Tüüp CS] [Local Motifs, Tüüp CT] [Local Motifs, Tüüp CU]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
281 CJ 2C 0,27 - 0,80 - USD  Info
282 CK 3C 0,27 - 0,80 - USD  Info
283 CL 6C 0,27 - 0,27 - USD  Info
284 CM 10C 0,80 - 0,80 - USD  Info
285 CN 25C 0,27 - 0,27 - USD  Info
286 CO 35C 1,61 - 1,61 - USD  Info
286A CO1 35C 8,57 - 0,80 - USD  Info
287 CP 40C 6,43 - 1,07 - USD  Info
288 CQ 50C 0,27 - 0,27 - USD  Info
289 CR 85C 0,54 - 0,27 - USD  Info
290 CS 2R 8,57 - 1,07 - USD  Info
291 CT 5R 6,43 - 1,61 - USD  Info
292 CU 10R 42,87 - 12,86 - USD  Info
1958 -1959 Local Motifs

WM: 6 perforatsioon: 11¾ - 12½

[Local Motifs, Tüüp CJ1] [Local Motifs, Tüüp CK1] [Local Motifs, Tüüp CD1] [Local Motifs, Tüüp CE1] [Local Motifs, Tüüp CL1] [Local Motifs, Tüüp CY1] [Local Motifs, Tüüp CF1] [Local Motifs, Tüüp CN1] [Local Motifs, Tüüp CG1] [Local Motifs, Tüüp CO2] [Local Motifs, Tüüp CQ1] [Local Motifs, Tüüp CH1] [Local Motifs, Tüüp CR1] [Local Motifs, Tüüp CI1] [Local Motifs, Tüüp CS1] [Local Motifs, Tüüp CT1] [Local Motifs, Tüüp CU1]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
310 CJ1 2C 0,27 - 0,54 - USD  Info
311 CK1 3C 0,27 - 0,80 - USD  Info
312 CD1 4C 0,27 - 0,27 - USD  Info
313 CE1 5C 0,27 - 1,61 - USD  Info
314 CL1 6C 0,27 - 0,80 - USD  Info
315 CY1 10C 0,27 - 0,27 - USD  Info
316 CF1 15C 4,29 - 0,80 - USD  Info
317 CN1 25C 0,27 - 0,27 - USD  Info
318 CG1 30C 0,27 - 1,61 - USD  Info
319 CO2 35C 8,57 - 0,27 - USD  Info
320 CQ1 50C 0,54 - 0,27 - USD  Info
321 CH1 75C 10,72 - 2,68 - USD  Info
322 CR1 85C 5,36 - 5,36 - USD  Info
323 CI1 1R 0,80 - 0,27 - USD  Info
324 CS1 2R 1,07 - 0,27 - USD  Info
325 CT1 5R 5,36 - 0,27 - USD  Info
326 CU1 10R 12,86 - 1,07 - USD  Info
Aasta
Otsi

Kategooria

Aastast

Aastani

Teema

Tüüp

Värv

Valuuta

Denominatsioon